| Contact Rating | |
| Switching | :5VDC 20mA (Min. AC/DC 20mA 1μA) |
| Non Switching | : Max. 50VDC 100mA |
| Contact Resistance | : 100mΩ Max |
| Insulation Resistance | : 1,000MΩ Min. at 100VDC |
| Dielectric Strength | : 250VAC for 1 minute |
| Operating Force | : 400gf/cm Max. (Standard) |
| : 200gf/cm Max. (N type) | |
| Life | : 20,000 Steps |
| Operating Temperature | : -40°C ~+85°C |
| Storage Temperature | : -40°C ~+85°C |
| Wave Soldering | : 350℃ 3 Sec. max |
| Hand Soldering | : 260±5°C for 10 sec. max. |
| Reflow Soldering | : Peak temp.: 245°C max. The time above 240 must be 30 sec. max. |
| P/N | No. Of Pole | Quantity per Tube |
|---|---|---|
| R92__H/D/T/S | 08 / 10 / 16 | 50 |
| R92__V/Y | 08 / 10 / 16 | 45 |
| R93__H/D/T/S | 08 / 10 / 16 | 50 |
| R93__V/Y | 08 / 10 / 16 | 45 |
| R94__H/D/T/S | 08 / 10 / 16 | 50 |
| R94__V | 08 / 10 / 16 | 45 |
| P/N | No. Of Pole | Quantity per Tube |
| R9__0/1S-R | 08 / 10 / 16 | 600 |
| R9__2/3S-R | 08 / 10 / 16 | 350 |
| R9__7S-R | 08 / 10 / 16 | 200 |
| R9__7H/T-R | 08 / 10 / 16 | 140 |
.jpg)


