| Operating temperature range | : -40°C ~ +85°C |
| Storage temperature range | : -25°C ~ +70°C |
| Sealing | : Washable "O" ring |
| Mechanical Life | : 20,000 Steps |
| Wave soldering | : 260±5°C for 5 sec. max |
| Reflow soldering | : Peak temp. 245°C max. The time above 240 must be 30 sec. max. |
| Hand soldering | : 350°C 3 Sec. max. |
| P/N | Function Code | Quantity per Tube |
|---|---|---|
| RS8_H/T | 03,04,05,06,07 | 50 |
| RS8_H/T | 13,14,15,16,17 | 50 |
| RS8_H/T | 20,23 | 50 |
| RS8_S | 03,04,05,06,07 | 50 |
| RS8_S | 13,14,15,16,17 | 50 |
| RS8_S | 20,23 | 50 |
| RS8_Y | 03,04,05,06,07 | 45 |
| RS8_Y | 13,14,15,16,17 | 45 |
| RS8_Y | 20,23 | 45 |
| P/N | Function Code | Quantity per Tube |
| RS8_0/1S-R | 03,04,05,06,07 | 600 |
| RS8_0/1S-R | 13,14,15,16,17 | 600 |
| RS8_0/1S-R | 20,23 | 600 |
| RS8_3S-R | 03,04,05,06,07 | 350 |
| RS8_3S-R | 13,14,15,16,17 | 350 |
| RS8_3S-R | 20,23 | 350 |
| RS8_7S-R | 03,04,05,06,07 | 200 |
| RS8_7S-R | 13,14,15,16,17 | 200 |
| RS8_7S-R | 20,23 | 200 |
| RS8_7H/T-R | 03,04,05,06,07 | 140 |
| RS8_7H/T-R | 13,14,15,16,17 | 140 |
| RS8_7H/T-R | 20,23 | 140 |
.jpg)


